Site icon KABARIKA

Inilah 8 Parpol Lolos dan 10 Parpol Gagal ke DPR RI, Lengkap dengan Perolehan Suara

KABARIKA.ID, JAKARTA–Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Rabu (20/3/2024) malam.

Hasil rekapitulasi nasional KPU RI, di antara 18 partai, hanya 8 parpol yang berhak mendapat kursi di DPR RI.

10 parpol dinyatakan gagal memenuhi parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional.

Diketahui, 18 partai nasional ikut Pemilu 2024 untuk mendudukkan calegnya di kursi DPR RI.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, parpol yang meraih minimal 4 persen suara sah nasional akan mendapatkan kursi anggota DPR RI.

Akibatnya, caleg-caleg dari 10 parpol itu yang mestinya meraih kursi di dapilnya masing-masing, dipastikan gagal ke melenggabg ke DPR RI, Senayan.

Di antara 10 parpol yang gagal itu, termasuk tiga parpol yang sudah berpengalaman ikut Pemilu, yakni PPP, Hanura dan PBB yang dipimpin Prof Yusril Ihza Mahendra.

Selebihnya, partai pendatang baru seperti PSI dan Partai Ummat.

Berikut ini daftar 8 parpol yang lolos dan 10 yang gagal ke DPR RI, lengkap dengan perolehan suaranya:
8 Parpol Lolos:

1. PDI-P: 25.387.279 suara (16,72 persen)
2. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,29 persen)
3. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22 persen)
4. PKB: 16.115.655 suara (10,62 persen)
5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,66 persen)
6. PKS: 12.781.353 suara (8,42 persen)
7. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43 persen)
8. PAN: (7,23 persen): 10.984.003 suara (7,24 persen).

10 Parpol Gagal
1. PKN: 326.800 suara (0,22 persen)
2. Partai Garuda: 406.883 suara (0,27 persen
3. PBB: 484.486 suara (0,32 persen)
4. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42 persen)
5. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64 persen)
6. Partai Hanura 1.094.588 suara (0,72 persen)
7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,82 persen)
8. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,29 persen)
9. PSI: 4.260.169 suara (2,81 persen)
10. PPP: 5.878.777 suara (3,87 persen). (*)

Exit mobile version